물품보관소 오픈
오전 7:00 ~ 낮 12:00시
국수집 & 기념품 수령소
오전 9:00 ~ 낮 12:00시
HALF, 10K 시상식
오전 10:30

전체 그룹ㅣ07:30 출발
전체 그룹ㅣ08:00 출발
*10K 코스 A그룹은 목표 기록 60분 이내인 참가자만 신청이 가능합니다.
*모든 코스 기록칩 제공됩니다.
1986프로덕션은 삶을 재미있게 큐레이션하는 문화기획사입니다.
세대별 남녀 1, 2, 3위와 모든 세대 통합 우승자를 시상합니다
| 코스 | 분류 | 성별 | 순위 | 시상품(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하프 코스 | 모든 세대 통합 우승 | 남 / 여 | — | 300,000 | 온라인 상장 및 추가 시상품 (아래 이미지 참고) |
| 20대 이하 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 30대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 40대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 50대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 60대 이상 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 10K 코스 | 모든 세대 통합 우승 | 남 / 여 | — | 300,000 | |
| 20대 이하 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 30대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 40대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 50대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - | ||||
| 60대 | 1위 | 100,000 | |||
| 2위 | 50,000 | ||||
| 3위 | - |
세대별 1, 2, 3위 및 통합 1위에게 상품을 수여하는 시상식
(HALF, 10K 참가자 시상)
서울 라이프마라톤 완주를 기념할 수 있는 포토존
완주 후 따듯한 잔치국수를 먹을 수 있는 부스
원활한 대회 준비를 위해 최소 출발 시간 30분 전에 도착해 주세요.
출발 시간을 놓칠 경우, 대회 참여가 제한될 수 있습니다.

월드컵로 251
주차 공간이 협소하여 이용이 어려울 수 있으니,
대중교통 이용을 권장합니다.
월드컵경기장역 (6호선)
도보 11분 내외
마포구청역 (6호선)
도보 12분 내외
마포 농수산물 시장
271, 571, 710, 1077, 8775, 9711
월드컵 경기장 남측
271, 571, 710, 7011, 8775, 8777, 9711, 마포 08, 상암A21